5310无缝钢管多重优惠
更新时间:2024-12-31 07:22:02 浏览次数:8 公司名称:聊城 武恒金属制品有限公司
质量等级 | 正品 |
---|---|
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 20# 45# 16mn Q234B等 |
产品品牌 | 武恒 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 山东聊城 |
产品产地 | 山东 马钢、莱钢、包钢、重钢等 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 齐全 |
可售卖地 | 全国 |
产品颜色 | 齐全 |
外形尺寸 | 齐全 |
是否进口 | 否 |
材质 | 20# 45# 16mn 20cr 40cr Q345B Q355B |
规格 | 齐全 |
价格 | 电议 量大优惠 |
产地 | 山东 包钢 宝钢 凤宝 衡钢等 |
货号 | 00001 |
计重方式 | 过磅 |
仓库所在城市 | 聊城 |
加工服务 | 可提供加工服务 |
配送服务 | 全国范围 均可配送 |
货物销售类型 | 现货 |
用途范围 | 结构,流体,建筑装饰,机械加工,压力容器等 |
产品表面描述 | 光滑 无毛刺 |
计量单位 | 吨 |
<泉州>武恒金属制品有限公司是具有多年历史的泉州方矩管制造企业,是我国泉州方矩管生产基地专业制造厂家之一。公司位于汇通国际金属物流园,交通便捷,通讯畅达,泉州方矩管产品畅销全国各地,深受用户欢迎。
规格 规格 规格
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75
83×4.5-5-10-12-14-16-18-